Tehnilised andmed | Tehnilised andmed | 9K MSFAAU-09HRFN8-QRD6GW MOB01-09HFN8-QRD6GW(A) |
12K MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW MOB01-12HFN8-QRD6GW(A) |
---|---|---|---|
Energiaklass jahutus/küte | Energiaklass jahutus/küte | A+++/A+++ | A+++/A+++ |
Küttevõimsus | Küttevõimsus | 0.8/2.9/3.4kW | 0.9/3.8/4.6kW |
Jahutusvõimsus | Jahutusvõimsus | 0.8/2.6/3.3kW | 1.3/3.5/4.4kW |
SEER | SEER | 8.5 | 8.5 |
SCOP | SCOP | 4.6 | 4.6 |
Müratase (siseosa) Min./Nom./Max. | Müratase (siseosa) Min./Nom./Max. | 19/20/35/38 dB(A) | 20/21/35/38 dB(A) |
Müratase (välisosa) | Müratase (välisosa) | 55 dB(A) | 55 dB(A) |
Siseosa mõõdud (LxPxK) | Siseosa mõõdud (LxPxK) | 325 x 940 x 193 mm | 325 x 940 x 193 mm |
Välisosa mõõdud (LxPxK) | Välisosa mõõdud (LxPxK) | 554 x 800 x 333 mm | 554 x 800 x 333 mm |
Kaal (siseosa) | Kaal (siseosa) | 10.7 kg | 10.7 kg |
Kaal (välisosa) | Kaal (välisosa) | 29.3 kg | 29.3 kg |
Toitepinge | Toitepinge | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Tööpiir (küttel) | Tööpiir (küttel) | -25°C | -25°C |
Hind | Hind | 1014 € | 1128 € |
Märguanded