PÕHIOMADUSED | PÕHIOMADUSED | EXCELLIA A.I. TRI 11/ DUO 11 | EXCELLIA A.I. TRI 14/ DUO 14 | EXCELLIA A.I. TRI 16/ DUO 16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SCOP 35°C/55°C | SCOP 35°C/55°C | 3.92/2.17 | 3.82/3.00 | 3.80/3.00 | ||
Küttevõimsus +7°C/+35°C - põrandaküte | Küttevõimsus +7°C/+35°C - põrandaküte | 10,80 kW | 13,00 kW | 15,17 kW | ||
Soojustegur (COP) +7°C/+35°C - põrandaküte | Soojustegur (COP) +7°C/+35°C - põrandaküte | 4.30 | 4.18 | 4.10 | ||
Elektriline lisaküttekeha | Elektriline lisaküttekeha | 9 kW | 9 kW | 9 kW | ||
ENERGIATÕHUSUS JA MÜRANÄITAJAD | ENERGIATÕHUSUS JA MÜRANÄITAJAD | |||||
Energiaklass - kütmisel (35°C/55°C) | Energiaklass - kütmisel (35°C/55°C) | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | ||
Soojusvõimsus (35°C/55°C) | Soojusvõimsus (35°C/55°C) | 11/9 | 13/11 | 14/13 | ||
Helivõimsuse tase (siseseade/välisseade) | Helivõimsuse tase (siseseade/välisseade) | 46/68 dB(A) | 46/69 dB(A) | 46/69 dB(A) | ||
SISERUUMI HÜDROMOODUL | SISERUUMI HÜDROMOODUL | |||||
Müratase | Müratase | 39 dB(A) | 39 dB(A) | 39 dB(A) | ||
Netomass/täismass (kg) | Netomass/täismass (kg) | 46/62 kg; 155/373 kg | 46/62 kg; 155/373 kg | 46/62 kg; 155/373 kg | ||
Toitevool | Toitevool | 400/50 V/Hz | 400/50 V/Hz | 400/50 V/Hz | ||
VÄLISSEADE | VÄLISSEADE | |||||
Müratase | Müratase | 46 dB(A) | 47 dB(A) | 47 dB(A) | ||
Kaal (kg) | Kaal (kg) | 99 kg | 99 kg | 99 kg | ||
KÜLMAAINE | KÜLMAAINE | |||||
R410A | R410A | R410A |
Atlantic õhk-vesi soojuspumpade tootekataloog | Laadi alla |
Kasutusjuhend | Laadi alla |
Märguanded